| Gebaut | 1966 |
| Erweitert | 1987 - 1989 |
| Speichervolumen | 800 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 100 m³/h |
| Brunnen | 2 |
| Genehmigte Jahresmenge | 450.000 m³/a |
| Gebaut | 1977 - 1980 |
| Erweitert | -- |
| Speichervolumen | 800 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 180 m³/h |
| Brunnen | 3 |
| Genehmigte Jahresmenge | 1.168.000 m³/a; 50% WV Bersenbrück |
| Gebaut | 1961 |
| Erweitert | 1987 - 1988 |
| Speichervolumen | 150 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 210 m³/h |
| Brunnen | 6 |
| Genehmigte Jahresmenge | 1.500.000 m³/a inkl. Recht Bohmte |
| Gebaut | 1980 - 1982 |
| Erweitert | -- |
| Speichervolumen | 400 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 120 m³/h |
| Brunnen | 2 |
| Genehmigte Jahresmenge | 438.000 m³/a |
| Gebaut | 1956 |
| Erweitert | -- |
| Speichervolumen | 2.000 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 80 m³/h |
| Brunnen | 1 |
| Genehmigte Jahresmenge | 450.000 m³/a im Verfahren |
| Gebaut | 1964 |
| Erweitert | -- |
| Speichervolumen | -- |
| Aufbereitungsleistung | 30 m³/h |
| Brunnen | 1 |
| Genehmigte Jahresmenge | 80.000 m³/a |
| Gebaut | 1964 - 1965 |
| Erweitert | 1990 |
| Speichervolumen | 80 m³ |
| Aufbereitungsleistung | 80 m³/h |
| Brunnen | 2 |
| Genehmigte Jahresmenge | 400.000 m³/a im Verfahren |
| Gebaut | 1962 |
| Erweitert | 1999/2000 |
| Speichervolumen | 1.600 m³ |
| Aufbereitungsleistung | nicht notwendig |
| Brunnen | 11 |
| Genehmigte Jahresmenge | 1.020.000 m³/a |
| Gebaut | 1975 - 1976 |
| Speichervolumen | 2.800 m³ |
| Gebaut | 1970 |
| Speichervolumen | 250 m³ |
| Gebaut | 1958 |
| Speichervolumen | 1.000 m³ |
| Gebaut | 1960 |
| Speichervolumen | 200 m³ |
| Gebaut | 1982 |
| Speichervolumen | 3.000 m³ |
| Gebaut | 2022 |
| Speichervolumen | 2.000 m³ |
| Gebaut | 1959 |
| kein Speichervolumen |
| Gebaut | 1993 |
| Speichervolumen | 800 m³ |
| Gebaut | 1972 |
| Speichervolumen |
| Gebaut | 1970 |
| kein Speichervolumen |
| Gebaut | 1959 |
| kein Speichervolumen |
| Gebaut | 1994 |
| kein Speichervolumen |
| Gebaut | 1963 |
| Erweitert/Modernisiert | 1987/1988/2009 |
| Arbeitsweise | Die Kläranlage arbeitet nach dem 3-stufigen Verfahren (mechanisch, biologisch, chemisch) mit chemischer Phosphatfällung und vorgeschalteter Denitrifikation. Die Schlammbehandlung erfolgt durch Faulung im Faulbehälter, der Schlamm wird anschließend auf landwirtschaftlichen Flächen verwertet. |
| Ausbaugröße | 25.000 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | 1.200.000 m³ |
| Gebaut | 1964 |
| Erweitert/Modernisiert | 1975/2000 |
| Arbeitsweise | Die Kläranlage arbeitet nach dem Verfahren: mechanisch, biologisch, mit chemischer Phosphatelimination und simultaner Denitrifikation. Der anfallende Klärschlamm wird landwirtschaftlich verwertet. |
| Ausbaugröße | 3.500 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | 120.000 m³ |
| Gebaut | 1963 |
| Erweitert/Modernisiert | 1976/1991 |
| Arbeitsweise | Die Kläranlage arbeitet nach dem Verfahren: mechanisch, biologisch, mit chemischer Phosphatelimination und vorgeschalteter Denitrifikation. Die Schlammbehandlung erfolgt über die aerobe Schlammstabilisierung. Nach Lagerung des Klärschlamms in den im Jahr 2008 errichteten Schlammstapelbehältern, erfolgt die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung. |
| Ausbaugröße | 7.700 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | 400.000 m³ |
| Gebaut | 1963 |
| Erweitert/Modernisiert | 1976/1991 |
| Arbeitsweise | Die Kläranlage arbeitet nach dem Verfahren: mechanisch, biologisch, mit chemischer Phosphatelimination und vorgeschalteter Denitrifikation. Die Schlammbehandlung erfolgt über die aerobe Schlammstabilisierung. Nach Lagerung des Klärschlamms in den im Jahr 2008 errichteten Schlammstapelbehältern, erfolgt die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung. |
| Ausbaugröße | 20.000 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | 400.000 m³ |
| Gebaut | 1972 |
| Erweitert/Modernisiert | 1989 |
| Arbeitsweise | Das zu reinigende Abwasser der Kläranlage Natbergen durchläuft 3 Reinigungsstufen. 1. Reinigungsstufe mechanisch: Reinigung von Grobstoffen, Sand und Fett 2. Reinigungsstufe biologisch: biologische Abwasserreinigung durch eine Intermittierende Denitrifikation und aerobe Schlammstabilisierung 3. Reinigungsstufe chemisch: chemische Abwasserreinigung durch Zugabe von Fällungsmittel zur Phosphatelimination. |
| Ausbaugröße | 6.500 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | ca. 281.000 m³ |
| Gebaut | 1963 |
| Erweitert/Modernisiert | 1990 |
| Arbeitsweise | Das zu reinigende Abwasser der Kläranlage Schledehausen durchläuft 3 Reinigungsstufen. 1. Reinigungsstufe mechanisch: Reinigung von Grobstoffen, Sand und Fett 2. Reinigungsstufe biologisch: biologische Abwasserreinigung durch eine Intermittierende Denitrifikation und aerobe Schlammstabilisierung 3. Reinigungsstufe chemisch: chemische Abwasserreinigung durch Zugabe von Fällungsmittel zur Phosphatelimination. |
| Ausbaugröße | 5.500 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | ca. 177.000 m³ |
| Gebaut | 1967 |
| Erweitert/Modernisiert | 1985 |
| Arbeitsweise | Das zu reinigende Abwasser der Kläranlage Bissendorf durchläuft 3 Reinigungsstufen. 1. Reinigungsstufe mechanisch: Reinigung von Grobstoffen, Sand und Fett 2. Reinigungsstufe biologisch: biologische Abwasserreinigung durch eine Intermittierende Denitrifikation und aerobe Schlammstabilisierung 3. Reinigungsstufe chemisch: chemische Abwasserreinigung durch Zugabe von Fällungsmittel zur Phosphatelimination. |
| Ausbaugröße | 6.500 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | 240.000 m³ |
| Gebaut | 1960 |
| Erweitert/Modernisiert | 1978/79 |
| Arbeitsweise | Das zu reinigende Abwasser der Kläranlage Belm durchläuft 3 Reinigungsstufen. 1. Reinigungsstufe mechanisch: Reinigung von Grobstoffen, Sand und Fett 2. Reinigungsstufe biologisch: biologische Abwasserreinigung durch eine Intermittierende Denitrifikation und aerobe Schlammstabilisierung 3.Reinigungsstufe chemisch: chemische Abwasserreinigung durch Zugabe von Fällungsmittel zur Phosphatelimination |
| Ausbaugröße | 16.000 Einwohnergleichwerte |
| Reinigungsmenge | ca. 900.000 m³ |
Wasserverband Wittlage
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Geschäftsführer: Uwe Bühning
Telefon +49 5472 9443-0
Fax +49 5472 9443-30
E-Mailwv-wittlage@i-like-no-spam.uhv70.de
Montag - Donnerstag 7:30 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr