Versorgungsgebiete: Bad Essen – Belm – Bohmte – Ostercappeln
| Trinkwasser | netto | brutto |
| Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln (ab 01.01.2026) (7 % MwSt) | ||
| Wassergebühr | 1,39 €/m³ | 1,49 €/m³ |
| Standrohr | 1,70 €/m³ | 1,82 €/m³ |
| Belm (ab 01.01.2026) (7 % MwSt) | ||
| Wassergebühr | 1,82 €/m³ | 1,95 €/m³ |
| Standrohr | 1,90 €/m³ | 2,03 €/m³ |
| Grundgebühr für Wasserzähler (ab 01.01.2026) (7 % MwSt) | ||
| (alle Gemeinden im Trinkwasser-Versorgungsgebiet) | ||
| Hauswasserzähler QN 1,5 | 8,00 €/Monat | 8,56 €/Monat |
| Hauswasserzähler QN 2,5 | 8,00 €/Monat | 8,56 €/Monat |
| Hauswasserzähler QN 6 | 10,00 €/Monat | 10,70 €/Monat |
| Hauswasserzähler QN 10 | 14,00 €/Monat | 14,98 €/Monat |
| Verbundzähler QN 40/DN 80 | 40,00 €/Monat | 42,80 €/Monat |
| Verbundzähler QN 60/DN 100 | 120,00 €/Monat | 128,40 €/Monat |
| Verbundzähler QN 150/DN 150 | 200,00 €/Monat | 214,000 €/Monat |
Wasserverband Wittlage
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Geschäftsführer: Uwe Bühning
Telefon +49 5472 9443-0
Fax +49 5472 9443-30
E-Mailwv-wittlage@i-like-no-spam.uhv70.de
Montag - Donnerstag 7:30 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr