Versorgungsgebiete: Bad Essen – Belm – Bohmte – Ostercappeln
| Trinkwasser | netto | brutto |
| Bad Essen, Bohmte, Ostercappeln | ||
| Wassergebühr (7 % MwSt) | 1,39 €/m³ | 1,49 €/m³ |
| Belm | ||
| Wassergebühr (7 % MwSt) | 1,70 €/m³ | 1,82 €/m³ |
| Grundgebühr für Wasserzähler (7 % MwSt) | ||
| (alle Gemeinden im Versorgungsgebiet) | ||
| Hauswasserzähler QN 2,5 | 4,00 €/Monat | 4,28 €/Monat |
| Hauswasserzähler QN 6 | 8,00 €/Monat | 8,56 €/Monat |
| Hauswasserzähler QN 10 | 14,00 €/Monat | 14,98 €/Monat |
| Verbundzähler QN 40/DN 80 | 40,00 €/Monat | 42,80 €/Monat |
| Verbundzähler QN 60/DN 100 | 120,00 €/Monat | 128,40 €/Monat |
| Verbundzähler QN 150/DN 150 | 200,00 €/Monat | 214,000 €/Monat |
Wasserverband Wittlage
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Geschäftsführer: Uwe Bühning
Telefon +49 5472 9443-0
Fax +49 5472 9443-30
E-Mailwv-wittlage@i-like-no-spam.uhv70.de
Montag - Donnerstag 7:30 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr