Mitglieder des Verbandes sind die folgenden Gemeinden:
Gemeinde Bad Essen ca. 15.100 Einwohner
Gemeinde Ostercappeln ca. 9.900 Einwohner
Gemeinde Bohmte ca. 13.500 Einwohner
Gemeinde Bissendorf ca. 15.100 Einwohner
Gemeinde Belm ca. 13.800 Einwohner
Die Organe des Verbandes sind:
1. Geschäftsführung
Uwe Bühning
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Stellv. Geschäftsführer: Horst Kipp
2. Verbandsversammlung
Die fünf Mitgliedsgemeinden entsenden für die Dauer der allgemeinen Wahlperiode aus ihren Räten neben den Hauptverwaltungsbeamten jeweils drei weitere Vertreter in die Verbandsversammlung.
Der Verbandsvorsteher wird aus den Reihen der Verbandsversammlung gewählt.
Die Mitglieder der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Wittlage in der Wahlperiode vom 1. November 2021 bis 31. Oktober 2026:
Mitglieder Gemeinde Bad Essen | Vertreter |
Timo Natemeyer | Carsten Meyer |
Lindenstraße 41/43 | Lindenstraße 41/43 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Heinfried Helms | Uwe Schnittker |
Hördinghauser Straße 38 | Stiegestraße 12 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Ralf Lange | Jens Strebe |
Im Dorfe 16 | Bornweg 10a |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Siegfried Lippert | Axel Gruczyk |
Karlstraße 14 | Gartenstraße 4 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Mitglieder Gemeinde Bissendorf | Vertreter |
Guido Halfter | Ingo Nagel |
Kirchplatz 1 | Kirchplatz 1 |
49143 Bissendorf | 49143 Bissendorf |
Volker Buch | Rüdiger Tellmann |
Warener Straße 3b | Talweg 3 |
49143 Bissendorf | 49143 Bissendorf |
Jürgen Wiesehahn | Jürgen Rußwinkel |
Langewandweg 1 | Feldstraße 7 |
49143 Bissendorf | 49143 Bissendorf |
Claus Kanke | Dennis Mitchell |
Auf der Heide 31 | Gramberger Straße 3 |
49143 Bissendorf | 49143 Bissendorf |
Mitglieder Gemeinde Ostercappeln | Vertreter |
Erik Ballmeyer | Christopher Bußmann |
Gildebrede 1 | Gildebrede 1 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Harald Driehaus | Alice Sandkühler |
Driehauser Straße 5 | Alter Schulweg 2 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Jana Broeker-Stockhoff | Andrea Wilmering |
Hegerhoffstraße 12 | Hegerhoffstraße 10 |
49179 Ostercappeln/Haaren | 49179 Ostercappeln/Haaren |
Karl-Heinz Stosiek | Rene Kuhlmann |
Mönkehöfener Straße 27 | Schulstraße 2a |
49179 Ostercappeln/Hitz-Jöstinghausen | 49179 Ostercappeln/Broxten |
Mitglieder Gemeinde Belm | Vertreter |
---|---|
Viktor Hermeler | Marcus Hensing |
Marktring 13 | Marktring 13 |
49191 Belm | 49191 Belm |
Rainer Püngel | Andre Allendorf |
Elsa-Brandström-Weg 8 | Strothmannsweg 10 |
49191 Belm | 49191 Belm |
Hartmut Stagge | Jochen Becker |
Brahmsstraße 1 | Brunnenweg 14 |
49191 Belm | 49191 Belm |
Dirk Rust | Günther Westermann |
Engelriede 6 | Am Hang 27 |
49191 Belm | 49191 Belm |
Mitglieder Gemeinde Bohmte | Vertreter |
Markus Kleinkauertz | Thomas Rehme |
Bremer Straße 4 | Heinrich-Heine Straße 1 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Markus Helling | Martin Schütz |
Herringhauser Straße 5 | Im Mittelkamp 13 |
49163 Bohmte/Hunteburg | 49163 Bohmte/Hunteburg |
Rainer Ellermann (Verbandsvorsteher) | Mathias Westermeyer |
Erlenstraße 13 | Ovelgönne 2 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Dr. Joachim Solf | Lars Büttner |
Bahnhofstraße 10a | Bgm.-Rolfes-Straße 11a |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Gleichstellungsbeauftragte |
Angelika Rothe |
Heideweg 9 |
49143 Bissendorf |
Wasserverband Wittlage
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Geschäftsführer: Uwe Bühning
Telefon +49 5472 9443-0
Fax +49 5472 9443-30
E-Mailwv-wittlage@i-like-no-spam.uhv70.de
Montag - Donnerstag 7:30 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr